Buchhaltung
Übersicht
Unter Stammdaten → Buchhaltung findest du alle kaufmännischen Informationen zu deinem Kundenkonto. Die Seite ist in drei Bereiche (Tabs) aufgeteilt:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Rechnungen | Alle ausgestellten Rechnungen mit Status, Positionen und Mahnstatus |
| Verträge | Übersicht aller laufenden und beendeten Verträge mit Abrechnungsdetails |
| Preisanpassungen | Übersicht aller durchgeführten Preisänderungen an Vertragspositionen |
Hinweis: Dieser Bereich ist nur für Benutzer mit der Berechtigung Buchhaltung sichtbar. Ohne diese Berechtigung erfolgt eine automatische Weiterleitung zur Startseite.
Tab: Rechnungen
Zeigt alle Rechnungen, die für dein Kundenkonto ausgestellt wurden.
Tabellenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnung | Rechnungsnummer mit PDF-Download-Symbol |
| Datum | Erstellungsdatum der Rechnung |
| Positionen | Anzahl der Rechnungspositionen; Lupe öffnet Detailansicht |
| Status | Zahlungsstatus der Rechnung (siehe unten) |
| Bruttobetrag | Gesamtbetrag der Rechnung inkl. MwSt. |
| Zahlungsziel | Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss |
| Mahnstatus | „–" wenn keine Mahnung vorhanden; Lupe öffnet Mahndetails |
Rechnungsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| offen | Rechnung wurde noch nicht bezahlt |
| bezahlt | Zahlung ist vollständig eingegangen |
| storniert | Rechnung wurde storniert |
Rechnung als PDF herunterladen
- Klicke in der Spalte Rechnung auf das PDF-Symbol (roter Dateipfeil) neben der Rechnungsnummer.
- Die PDF-Datei wird direkt unter der Rechnungsnummer als Datei heruntergeladen.
Rechnungspositionen anzeigen
- Klicke in der Spalte Positionen auf das Lupen-Symbol.
- Ein Dialog zeigt alle Positionen der Rechnung mit Menge, Bezeichnung und Einzelpreis (brutto).
Mahndetails anzeigen
- Wenn eine Mahnung vorliegt, erscheint in der Spalte Mahnstatus ein Lupen-Symbol.
- Klicke darauf, um Mahnstufe, Datum und Mahnkosten einzusehen.
Tab: Verträge
Zeigt alle Verträge (Daueraufträge / Abonnements), die für dein Kundenkonto hinterlegt sind.
Tabellenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Vertrag | Vertragsnummer |
| Positionen | Anzahl der Vertragspositionen; Lupe öffnet Detailansicht |
| Startdatum | Datum des Vertragsbeginns |
| Enddatum | Datum des Vertragsendes; „–" wenn unbefristet |
| Bezahlt bis | Datum bis zu dem der Vertrag bereits abgerechnet wurde |
| Bruttobetrag | Aktueller Brutto-Betrag des Vertrags pro Abrechnungsperiode |
| Abrechnung | Abrechnungsrhythmus und -zeitpunkt (z. B. „jeden Monat im Voraus") |
| Status | Aktueller Vertragsstatus (siehe unten) |
Vertragsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| aktiv | Vertrag läuft und wird regulär abgerechnet |
| inaktiv | Vertrag ist vorhanden, aber aktuell nicht aktiv |
| gekündigt / storniert | Vertrag wurde gekündigt oder storniert; Enddatum ist gesetzt |
Vertragspositionen anzeigen
- Klicke in der Spalte Positionen auf das Lupen-Symbol.
- Ein Dialog zeigt alle enthaltenen Leistungen mit Menge, Bezeichnung und Einzelpreis (brutto).
Tab: Preisanpassungen
Zeigt eine Übersicht aller Preisanpassungen, die an deinen Vertragspositionen vorgenommen wurden.
Tabellenspalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Auftrag | Vertragsnummer, auf die sich die Anpassung bezieht |
| Bereich | Produktbereich der angepassten Position (z. B. Hosting, Domain) |
| Produkt | Bezeichnung der Vertragsposition |
| Nettopreis alt | Bisheriger Netto-Preis vor der Anpassung |
| Nettopreis neu | Neuer Netto-Preis nach der Anpassung |
| Gültig ab | Datum, ab dem der neue Preis gilt |
Preisanpassungen werden ausschließlich durch den Support vorgenommen. Du wirst rechtzeitig über bevorstehende Änderungen informiert.
Hilfe & Support
Bei Fragen zu Rechnungen, Verträgen oder Preisanpassungen wende dich bitte an den Support über den Kontakt-Link im Portal oder per E-Mail an support@fisinger.de.




