DNS - Records Beispiele
A - Record für eine IP v4:
Beispielwerte:
Name: | www |
Typ: | A |
Prio: | 0 |
TTL | 3600 |
IP: | 10.10.10.10 |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | www |
Typ: | A |
Wert: | 10.10.10.10 |
Prio: | 0 |
TTL: | 3600 |
AAAA - Record für eine IP v6:
Beispielwerte:
Name: | www |
Typ: | AAAA |
Prio: | 0 |
TTL | 3600 |
IP: | 0:0:0:0::0 |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | www |
Typ: | AAAA |
Wert: | 0:0:0:0::0 |
Prio: | 0 |
TTL: | 3600 |
Wildcard - Record für eine IP v4:
Beispielwerte:
Name: | Wildcard |
Typ: | A |
Prio: | 0 |
TTL | 3600 |
IP: | 10.10.10.10 |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | * |
Typ: | A |
Wert: | 10.10.10.10 |
Prio: | 0 |
TTL: | 3600 |
Wildcard - Record für eine IP v46:
Beispiel Werte:
Name: | Wildcard |
Typ: | AAAA |
Prio: | 0 |
TTL | 3600 |
IP: | 0:0:0:0::0 |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | * |
Typ: | AAAA |
Wert: | 0:0:0:0::0 |
Prio: | 0 |
TTL: | 3600 |
SRV Eintrag für Autodiscover:
Beispielwerte:
Name: | _autodiscover._tcp |
Typ: | SRV |
Gewichtung: | 5 |
Port: | 443 |
Prio: | 0 |
TTL | 300 |
Server: | server123.de |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | _autodiscover._tcp |
Typ: | SRV |
Wert: | 5 443 server123.de |
Prio: | 0 |
TTL: | 300 |
301 - Weiterleitung zu anderer Domain:
Beispielwerte:
Name: | www |
Typ: | URL |
URL: | https://www.google.de |
Art: | 301 |
TTL: | 3600 |
Umsetzung in der DNS Verwaltung:
Name: | www |
Typ: | URL |
Wert: | https://www.google.de |
Prio: | 301 |
TTL: | 3600 |