HTTP - Statuscodes (Logging / Protokolle)
Allgemeine Infos:
Ein Webserver ist bekannt für seine "HTTP-Statuscodes", die oft als Fehlermeldungen angezeigt werden, wenn beim Zugriff auf eine Webseite ein Problem auftritt. Die meisten dieser Statuscodes sind standardisiert und für alle Webserver, die das HTTP-Protokoll verwenden anwendbar.
1. Hier finden SIe eine Übersicht der gängigsten Statuscodes:
HTTP-Statuscode | Englische Bezeichnung | Deutsche Übersetzung |
---|---|---|
100 | Continue | Fortsetzen |
101 | Switching Protocols | Protokollwechsel |
102 | Processing (WebDAV) | Verarbeitung |
200 | OK | OK |
201 | Created | Erstellt |
202 | Accepted | Akzeptiert |
203 | Non-Authoritative Information | Nicht-verbindliche Information |
204 | No Content | Kein Inhalt |
205 | Reset Content | Inhalt zurücksetzen |
206 | Partial Content | Teilinhalt |
207 | Multi-Status (WebDAV) | Multi-Status |
208 | Already Reported (WebDAV) | Bereits gemeldet |
226 | IM Used | IM verwendet |
300 | Multiple Choices | Mehrere Möglichkeiten |
301 | Moved Permanently | Permanent verschoben |
302 | Found | Gefunden |
303 | See Other | Siehe anderes |
304 | Not Modified | Nicht verändert |
305 | Use Proxy | Proxy verwenden |
306 | Switch Proxy (veraltet) | Proxy wechseln (veraltet) |
307 | Temporary Redirect | Temporäre Weiterleitung |
308 | Permanent Redirect | Permanente Weiterleitung |
400 | Bad Request | Ungültige Anfrage |
401 | Unauthorized | Nicht autorisiert |
402 | Payment Required | Zahlung erforderlich |
403 | Forbidden | Verboten |
404 | Not Found | Nicht gefunden |
405 | Method Not Allowed | Methode nicht erlaubt |
406 | Not Acceptable | Nicht akzeptabel |
407 | Proxy Authentication Required | Proxy-Authentifizierung erforderlich |
408 | Request Timeout | Anfrage-Zeitüberschreitung |
409 | Conflict | Konflikt |
410 | Gone | Verschwunden |
411 | Length Required | Länge erforderlich |
412 | Precondition Failed | Vorbedingung fehlgeschlagen |
413 | Payload Too Large | Datenmenge zu groß |
414 | URI Too Long | URI zu lang |
415 | Unsupported Media Type | Nicht unterstützter Medientyp |
416 | Range Not Satisfiable | Bereich nicht erfüllbar |
417 | Expectation Failed | Erwartung fehlgeschlagen |
418 | I'm a teapot (April Fools joke) | Ich bin eine Teekanne (Aprilscherz) |
421 | Misdirected Request | Fehlgeleitete Anfrage |
422 | Unprocessable Entity (WebDAV) | Nicht verarbeitbare Entität |
423 | Locked (WebDAV) | Gesperrt |
424 | Failed Dependency (WebDAV) | Abhängigkeit fehlgeschlagen |
426 | Upgrade Required | Upgrade erforderlich |
428 | Precondition Required | Vorbedingung erforderlich |
429 | Too Many Requests | Zu viele Anfragen |
431 | Request Header Fields Too Large | Anfrage-Headerfelder zu groß |
451 | Unavailable For Legal Reasons | Aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar |
499 | Client Closed Request (NGINX-spezifisch) | Client hat Anfrage geschlossen |
500 | Internal Server Error | Interner Serverfehler |
501 | Not Implemented | Nicht implementiert |
502 | Bad Gateway | Ungültiges Gateway |
503 | Service Unavailable | Dienst nicht verfügbar |
504 | Gateway Timeout | Gateway-Zeitüberschreitung |
505 | HTTP Version Not Supported | HTTP-Version nicht unterstützt |
506 | Variant Also Negotiates | Variant verhandelt ebenfalls |
507 | Insufficient Storage (WebDAV) | Nicht ausreichend Speicherplatz |
508 | Loop Detected (WebDAV) | Schleife erkannt |
510 | Not Extended | Nicht erweitert |
511 | Network Authentication Required | Netzwerkauthentifizierung erforderlich |
1.2. LösungsfindungLogging / Protokolle
Sollte einer dieser Codes auf einer Ihrer Webseiten angezeigt werden, Steht Ihnen ein umfangreiches Loggign in der Webserververwaltung zur Verfügung. Wie Sie zur Webserververwaltung gelangen finden Sie hier.
Das Logging jeder einzelnen Domain finden Sie im Hauptbereich unter dem jeweiligen Domainnamen:
Anschließend finden Sie die Logs Ihrer ausgewählten Webseite: